Régalez-vous en toutes occasions et encouragez l’achat de produits du Québec. Et quoi de plus agréable de déguster des produits du terroir québécois et « piquer une jasette » avec des producteurs agricoles lors de vos arrêts dans une ferme d'élevage ou de culture, ou avec un vigneron, un producteur de cidre ou d’alcool de petits fruits, un apiculteur, un microbrasseur, un fromager, un boulanger... Il y a tant à rapporter à la maison! Dans leur page web, tous les établissements qui offrent la vente de produits du terroir, sont identifiés par la mention « Produits d’ici ».
- | Région | Ville | Établissement | |
---|---|---|---|---|
Non | ![]() | Cantons-de-l’Est | Compton | Domaine Ives Hill |
Oui | Laurentides | Saint-Eustache | Cabane à Sucre Constantin | |
Non | ![]() | Laurentides | Oka | Labonté de la pomme - Verger & Miellerie |
Non | ![]() | Laurentides | Saint-Eustache | Microbrasserie Route 8 |
Non | ![]() | Région de Québec | Sainte-Famille-de-l'Île-d'Orléans | Le Relais des pins |
Non | ![]() | Gaspésie | Saint-Siméon | Ferme Bourdages Tradition |
Non | ![]() | Montérégie | Saint-Paul-d'Abbotsford | Le Maraîcher André Coté |
Non | ![]() | Saguenay-Lac-Saint-Jean | Saint-Félicien | Fromagerie au Pays des Bleuets |
Non | ![]() | Laurentides | Saint-Joseph-du-Lac | Verger des Musiques - Tarterie |
Oui | ![]() | Saguenay-Lac-Saint-Jean | Saint-Nazaire | À l'Orée des Champs |
Non | ![]() | Montérégie | Saint-Paul-d'Abbotsford | Les Jardins Abbotsford D.C. |
Non | ![]() | Région de Québec | Deschambault | Julie Vachon Chocolats |
Oui | ![]() | Montérégie | Rougemont | Domaine Cartier-Potelle |
Non | ![]() | Laurentides | Rivière-Rouge | Le Kiosque de fruits et légumes Rivière-Rouge La Camerisière |
Non | ![]() | Mauricie | Saint-Stanislas | Microbrasserie Le Presbytère |
Non | ![]() | Montérégie | Saint-Hyacinthe | Ferme Brovin |
Non | ![]() | Chaudière-Appalaches | Saint-Georges-de-Beauce | Les Roy de la Pomme - Verger et Cidrerie |
Non | ![]() | Montérégie | Saint-Jacques-le-Mineur | Au Fil du Vent |
Non | ![]() | Montérégie | Sainte-Christine | Huiles Champy (Améroquois Inc) |
Non | ![]() | Montérégie | Sainte-Marthe | Auberge des Gallant |
Non | ![]() | Région de Québec | Pont-Rouge | Fraisière Faucher |
Non | ![]() | Montérégie | Saint-Isidore-de-Laprairie | Domaine Labranche |
Non | ![]() | Montérégie | Rougemont | Le Potager Mont-Rouge Halte Gourmande |
Non | ![]() | Lanaudière | Notre-Dame-de-Lourdes | Fromagerie du Champ à la Meule |
Non | ![]() | Mauricie | Saint-Sévère | Domaine & Vins Gélinas |
Non | ![]() | Centre-du-Québec | Warwick | Érablière aux Petits Plaisirs |
Non | ![]() | Laurentides | Sainte-Sophie | Fromagiers de la Table Ronde |
Non | ![]() | Centre-du-Québec | Princeville | Verger des Bois-Francs |
Non | ![]() | Laurentides | Mirabel, Saint-Benoît | Intermiel |
Non | ![]() | Laurentides | Ferme-Neuve | Miels d'Anicet |
Non | ![]() | Centre-du-Québec | Drummondville | Rose Drummond |
Non | ![]() | Abitibi-Témiscamingue | Saint-Bruno-de-Guigues | L'Éden Rouge |
Non | ![]() | Laurentides | Saint-Joseph-du-Lac | Domaine du Petit Saint-Joseph |
Non | ![]() | Montérégie | Sainte-Clotilde | Terre des Boers |
Non | ![]() | Laurentides | Saint-Joseph-du-Lac | Cidrerie Les Vergers Lafrance |
Non | ![]() | Montérégie | Hemmingford | Vignoble Le Chat Botté |
Non | ![]() | Laurentides | Saint-Eustache | La Magie de la Pomme |
Non | ![]() | Cantons-de-l’Est | Sainte-Cécile de Milton | Cidrerie Milton |
Non | ![]() | Iles-de-la-Madeleine | L'Étang-du-Nord | À l'abri de la Tempête |
Non | ![]() | Laurentides | Saint-Joseph-du-Lac | À la Croisée des Pommes |
Non | ![]() | Bas-Saint-Laurent | Saint-Alexandre-de-Kamouraska | Ferme Fibres et compagnie (Les Alpagas d'Aldo) |
Oui | ![]() | Montérégie | Saint-Hyacinthe | L'Amalgame |
Non | ![]() | Lanaudière | L'Épiphanie | Authentik |
Non | ![]() | Montérégie | Saint-Paul-d'Abbotsford | Aux Saveurs de la Terre |
Non | ![]() | Lanaudière | Saint-Ambroise-de-Kildare | Bergerie des Neiges |
Non | ![]() | Chaudière-Appalaches | Saint-Antoine-de-Tilly | Fromagerie Bergeron |
Non | ![]() | Chaudière-Appalaches | Saint-Roch-des-Aulnaies | Boulangerie Du pain... c'est tout! |
Non | ![]() | Laurentides | Saint-Eustache | Cabane à sucre Le Bistro La Dent Sucrée |
Non | ![]() | Montérégie | Saint-Marc-sur-Richelieu | La Cabane du coureur |
Non | ![]() | Région de Québec | Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans | La Sucrerie Blouin |
Non | ![]() | Chaudière-Appalaches | Saint-Damien-de-Buckland | Cassis et Mélisse |
Non | ![]() | Région de Québec | Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans | Cassis Monna & filles |
Non | ![]() | Saguenay-Lac-Saint-Jean | Petit-Saguenay | Les Cerfs Rouges de St-Étienne |
Non | ![]() | Saguenay-Lac-Saint-Jean | Petit-Saguenay | Champignons du Fjord |
Oui | ![]() | Région de Québec | Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans | Cidrerie Verger Bilodeau |
Non | ![]() | Bas-Saint-Laurent | Saint-Pacôme | Auberge Comme au Premier Jour |
Oui | ![]() | Chaudière-Appalaches | Saint-Charles-de-Bellechasse | Vignoble Domaine Bel-Chas |
Non | ![]() | Saguenay-Lac-Saint-Jean | Albanel | Délices du Lac-Saint-Jean |
Non | ![]() | Saguenay-Lac-Saint-Jean | Jonquière | Domaine Le Cageot |
Non | ![]() | Montérégie | Rougemont | Domaine De Lavoie |
Non | ![]() | Abitibi-Témiscamingue | Duhamel-Ouest | Le Domaine DesDuc |
Non | ![]() | Cantons-de-l’Est | Saint-Armand | Vignoble Domaine du Ridge |
Non | ![]() | Saguenay-Lac-Saint-Jean | Notre-Dame-de-Lorette | Domaine L'Orée Des Bois |
Non | ![]() | Abitibi-Témiscamingue | Clerval | Le Verger de l'île Nepawa |
Non | ![]() | Gaspésie | Val-Brillant | La Vallée de la Framboise |
Non | ![]() | Montérégie | Saint-Pie | Ferme Équinoxe |
Non | ![]() | Région de Québec | Sainte-Famille-de-l'Île-d'Orléans | Érablière et Étang Richard Boily |
Non | ![]() | Cantons-de-l’Est | Marbleton | Ferme et Érablière du Lac d'Argent |
Non | ![]() | Cantons-de-l’Est | Magog | Ferme Au Pied Levé |
Non | ![]() | Montérégie | Lacolle | La Ferme aux Hirondelles |
Non | ![]() | Saguenay-Lac-Saint-Jean | Saint-Henri-de-Taillon | Ferme Benoît et Diane Gilbert et Fils |
Non | ![]() | Lanaudière | L'Assomption | Ferme Cormier |
Non | ![]() | Chaudière-Appalaches | Armagh | Ferme du Dolmen |
Oui | ![]() | Mauricie | Saint-Étienne-des-Grès | Ferme Éthier les Fruits Soleil |
Non | ![]() | Montérégie | Chambly | Ferme Guyon |
Non | ![]() | Lanaudière | Rawdon | Ferme Guy Rivest |
Oui | ![]() | Chaudière-Appalaches | Sainte-Agathe-de-Lotbinière | Ferme Pédagogique Marichel |
Non | ![]() | Région de Québec | Saint-Tite-des-Caps | La Ferme Québec-Oies |
Non | ![]() | Montérégie | Saint-Jean-sur-Richelieu | Fromagerie Au Gré des Champs |
Non | ![]() | Région de Québec | Grondines | Fromagerie des Grondines |
Non | ![]() | Chaudière-Appalaches | L'Isle-aux-Grues | Fromagerie Île-aux-Grues |
Non | ![]() | Région de Québec | Québec | Le Canard Goulu |
Non | ![]() | Région de Québec | Quebec | Fromagerie des Grondines Restaurant |
Non | ![]() | Laurentides | Saint-Eustache | Herbe de blé Les Jardins de Marie-Claire |
Non | ![]() | Bas-Saint-Laurent | Saint-Paul-de-la-Croix | Hydromellerie Saint-Paul-de-la-Croix |
Non | Mauricie | St-Sévère | Passion Lavande | |
Non | ![]() | Montérégie | Ange-Gardien | Jardin Noir |
Non | ![]() | Laurentides | Mont-Tremblant | La Cabane à Tuque |
Oui | ![]() | Lanaudière | Sainte-Élisabeth | La Courgerie |
Non | ![]() | Montérégie | Rougemont | La Pommeraie d'Or |
Non | ![]() | Montérégie | Saint-Valérien | La Rabouillère |
Non | ![]() | Lanaudière | Rawdon | La Terre des Bisons |
Non | ![]() | Iles-de-la-Madeleine | Havre-aux-Maisons | Le Barbocheux |
Non | ![]() | Région de Québec | Cap-Rouge | Le Canard Goulu |
Non | ![]() | Chaudière-Appalaches | Saint-Apollinaire | Le Canard Goulu |
Non | ![]() | Centre-du-Québec | Bécancour | Vignoble Le Fief de la Rivière |
Non | ![]() | Laurentides | Saint-Joseph-du-Lac | Les fromages du verger |
Non | ![]() | Abitibi-Témiscamingue | Duhamel-Ouest | Les Jardins de l'Île |
Oui | ![]() | Centre-du-Québec | Princeville | Les Petits Fruits d'Evelyne |
Oui | Région de Québec | Sainte-Famille-de-l'Île-d'Orléans | Ferme Guillaume Létourneau | |
Oui | ![]() | Charlevoix | Saint-Urbain | Centre de l'Émeu de Charlevoix et Chez Gertrude |
Non | ![]() | Montérégie | Rougemont | Cidrerie Michel Jodoin |
Non | ![]() | Saguenay-Lac-Saint-Jean | Dolbeau-Mistassini | Microbrasserie le Coureur des Bois |
Oui | ![]() | Lanaudière | Sainte-Mélanie | Miel de Chez-Nous |
Non | ![]() | Cantons-de-l’Est | Stoke | Miellerie Lune de Miel |
Non | ![]() | Montérégie | Hemmingford | Cidrerie du Minot |
Non | ![]() | Montérégie | Huntingdon, Godmanchester | Domaine de la Templerie |
Non | ![]() | Région de Québec | Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans | Auberge Dans les bras de Morphée & Miellerie |
Non | ![]() | Charlevoix | Isle-aux-Coudres | Cidrerie et Vergers Pedneault |
Non | ![]() | Lanaudière | Lanoraie | Aux Pieds des Noyers - Vignoble - Traiteur |
Non | ![]() | Région de Québec | Sainte-Pétronille-de-l'Île-d'Orléans | Polyculture Plante - Cidrerie du Bout de l'Île |
Non | ![]() | Chaudière-Appalaches | Irlande | Produits de l'Érable Saint-Ferdinand B |
Non | ![]() | Montérégie | Notre-Dame-de-l'Île-Perrot | La Ferme Quinn |
Non | ![]() | Chaudière-Appalaches | Saint-Charles-de-Bellechasse | Le Ricaneux |
Non | ![]() | Gaspésie | Maria | Rucher des Framboisiers - Le Petit Jardin de l'Abeille |
Non | ![]() | Montérégie | Saint-Hyacinthe | Ruchers Richard Paradis et fils |
Oui | ![]() | Montérégie | Hemmingford | Domaine des Salamandres |
Non | ![]() | Lanaudière | L'Assomption | La Seigneurie des Patriotes |
Non | ![]() | Région de Québec | Québec | Distillerie Stadaconé |
Non | ![]() | Côte-Nord | Tadoussac | Terroir Boréal |
Non | ![]() | Bas-Saint-Laurent | La Pocatière | Fromagerie le Mouton Blanc |
Oui | ![]() | Cantons-de-l’Est | Dunham | Val Caudalies Vignoble et Cidrerie |
Non | ![]() | Laurentides | Saint-Joseph-du-Lac | Verger Cueillette 640 |
Non | ![]() | Cantons-de-l’Est | Compton | Verger le Gros Pierre |
Non | ![]() | Montérégie | Franklin | Vergers Cassidy |
Oui | ![]() | Saguenay-Lac-Saint-Jean | Saint-Fulgence | La Vieille Ferme |
Non | ![]() | Saguenay-Lac-Saint-Jean | Saint-Prime | La vieille fromagerie Perron |
Non | ![]() | Montérégie | Saint-Urbain-Premier | Vignoble Cortellino |
Non | ![]() | Montérégie | Vaudreuil-Dorion | Vignoble Côte de Vaudreuil |
Non | ![]() | Région de Québec | Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans | Vignoble Isle de Bacchus |
Non | ![]() | Montérégie | Saint-Jean-sur-Richelieu | Vignoble Le Mas des Patriotes |
Non | ![]() | Cantons-de-l’Est | Ulverton | Vignoble Les Vallons de Wadleigh |
Non | ![]() | Cantons-de-l’Est | Dunham | Vignoble de l'Orpailleur |
Non | ![]() | Laurentides | Saint-Eustache | Vignoble Rivière du Chêne |
Non | ![]() | Lanaudière | Saint-Gabriel-de-Brandon | Vignoble Saint-Gabriel |
Non | ![]() | Chaudière-Appalaches | Lévis | Les Bleuets du Vire-Crêpes |
136 entrées |