Farmers have so much to offer - to the great classics like strawberries, raspberries, blueberries, apples and pumpkins have now been added more unusual crops like haskap berries, sea buckthorn berries, Saskatoon berries and garlic blossoms. So much freshness to enjoy! U-pick is a great idea, as long as you are not tempted to devour the entire basket filled with the fruits of your hard labour on the way home!
Region | City | Establishment | ||
---|---|---|---|---|
No | ![]() | Saguenay–Lac-Saint-Jean | Albanel | Délices du Lac-Saint-Jean |
No | ![]() | Montérégie | Ange-Gardien | Jardin Noir |
No | ![]() | Abitibi-Témiscamingue | Clerval | Le Verger de l' île Nepawa |
No | ![]() | Cantons-de-l’Est | Compton | Verger le Gros Pierre |
No | ![]() | Cantons-de-l’Est | Compton | Domaine Ives Hill inc. |
No | ![]() | Abitibi-Témiscamingue | Duhamel-Ouest | Les Jardins de l'Île |
Yes | ![]() | Cantons-de-l’Est | Dunham | Val Caudalies Vignoble et Cidrerie |
No | ![]() | Montérégie | Franklin | Vergers Cassidy |
No | ![]() | Cantons-de-l’Est | Granby | Verger Champêtre - Gîtes & Compagnie |
No | ![]() | Montérégie | Huntingdon, Godmanchester | Domaine de la Templerie |
No | ![]() | Charlevoix | Isle-aux-Coudres | Verger Pedneault |
No | ![]() | Saguenay–Lac-Saint-Jean | Jonquière | Domaine Le Cageot |
No | ![]() | Lanaudière | L'Assomption | Ferme Cormier Inc. |
No | ![]() | Montérégie | Lacolle | Ferme aux Hirondelles |
No | Laval | Laval | Ferme BM Forget Inc. | |
No | ![]() | Chaudière-Appalaches | Lévis | Les Bleuets du Vire-Crêpes |
No | ![]() | Gaspésie | Maria | Rucher des Framboisiers - Le Petit Jardin de l'Abeille |
No | ![]() | Montérégie | Notre-Dame-de-l'Île-Perrot | La Ferme Quinn |
No | Saguenay–Lac-Saint-Jean | Notre-Dame-de-Lorette | Domaine L'Orée Des Bois | |
No | ![]() | Laurentides | Oka | Labonté de la pomme - Verger & Miellerie (Cabane à pommes) |
Yes | ![]() | Montérégie | Pointe-Fortune | Ferme Les Petites Écores |
No | ![]() | Quebec Region | Pont-Rouge | Fraisière Faucher inc. |
Yes | ![]() | Centre-du-Québec | Princeville | Les Petits Fruits d'Evelyne |
No | ![]() | Centre-du-Québec | Princeville | Verger des Bois Francs inc |
No | ![]() | Lanaudière | Rawdon | Ferme Guy Rivest |
No | ![]() | Laurentides | Rivière-Rouge | Le Kiosque de fruits et légumes Rivière-Rouge La Camerisière |
No | ![]() | Montérégie | Rougemont | Domaine De Lavoie |
Yes | ![]() | Montérégie | Rougemont | Domaine Cartier-Potelle |
No | ![]() | Montérégie | Rougemont | La Pommeraie d'Or |
No | ![]() | Montérégie | Rougemont | Le Potager Mont-Rouge Halte Gourmande |
No | ![]() | Bas-Saint-Laurent | Saint-Alexandre-de-Kamouraska | Ferme Fibres et compagnie inc. (Les Alpagas d'Aldo) |
No | ![]() | Chaudière-Appalaches | Saint-Charles-de-Bellechasse | Le Ricaneux |
Yes | ![]() | Mauricie | Saint-Étienne-des-Grès | Ferme Éthier les Fruits Soleil |
No | ![]() | Laurentides | Saint-Eustache | La Magie de la Pomme |
No | ![]() | Saguenay–Lac-Saint-Jean | Saint-Félicien | Fromagerie au Pays des Bleuets |
Yes | ![]() | Saguenay–Lac-Saint-Jean | Saint-Fulgence | La Vieille Ferme |
No | ![]() | Chaudière-Appalaches | Saint-Georges-de-Beauce | Les Roy de la Pomme Enr. Verger et Cidrerie |
No | ![]() | Montérégie | Saint-Isidore-de-Laprairie | Domaine Labranche |
No | ![]() | Laurentides | Saint-Joseph-du-Lac | À la Croisée des Pommes inc. |
No | ![]() | Laurentides | Saint-Joseph-du-Lac | Cidrerie du Petit Saint-Joseph - Cabane à sucre Festin de Campagne |
No | ![]() | Laurentides | Saint-Joseph-du-Lac | Cidrerie Les Vergers Lafrance |
No | ![]() | Laurentides | Saint-Joseph-du-Lac | Les Fromages du Verger |
No | ![]() | Laurentides | Saint-Joseph-du-Lac | Verger Cueillette 640 |
No | ![]() | Laurentides | Saint-Joseph-du-Lac | Verger des Musiques - Tarterie |
No | ![]() | Montérégie | Saint-Paul-d'Abbotsford | Aux Saveurs de la Terre |
No | ![]() | Montérégie | Saint-Paul-d'Abbotsford | Les Jardins Abbotsford D.C. |
No | ![]() | Montérégie | Saint-Pie | Ferme Équinoxe |
Yes | ![]() | Quebec Region | Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans | Cidrerie Verger Bilodeau |
No | ![]() | Gaspésie | Saint-René-de-Matane | Gîte des Sommets |
No | ![]() | Gaspésie | Saint-Siméon | Ferme Bourdages Tradition |
No | ![]() | Cantons-de-l’Est | Sainte-Cécile de Milton | Cidrerie Milton (Les Vergers de la Colline) |
Yes | ![]() | Lanaudière | Sainte-Élisabeth | La Courgerie |
Yes | Quebec Region | Sainte-Famille-de-l'Île-d'Orléans | Ferme Guillaume Létourneau | |
No | ![]() | Quebec Region | Sainte-Pétronille-de-l'Île-d'Orléans | Polyculture Plante - Cidrerie du Bout de l'Île |
No | Mauricie | St-Sévère | Passion Lavande | |
No | ![]() | Gaspésie | Val-Brillant | La Vallée de la Framboise Inc. |
56 entries |