Take every opportunity to indulge yourself and promote the purchase of Québec products. And what could be nicer than sampling the province’s terroir products, and whenever you stop at a livestock or crop farm, chatting with the farmer or with a vintner, a cider-maker, a producer of wines and liqueurs made from soft fruit, a honey producer, a craft brewer, a cheese-maker, a baker… These products should be taken home to enjoy. On their web pages, all the establishments that sell terroir products are identified by the words “Local Products”..
Region | City | Establishment | ||
---|---|---|---|---|
Yes | ![]() | Lanaudière | Sainte-Élisabeth | La Courgerie |
Yes | ![]() | Montérégie | Rougemont | Domaine Cartier-Potelle |
No | ![]() | Montérégie | Saint-Paul-d'Abbotsford | Le Maraîcher André Coté |
No | ![]() | Montérégie | Chambly | Ferme Guyon Ltée |
No | ![]() | Quebec Region | Cap-Rouge | Le Canard Goulu Inc. - Relais |
No | ![]() | Lanaudière | Notre-Dame-de-Lourdes | Fromagerie du Champ à la Meule |
No | ![]() | Montérégie | Saint-Urbain-Premier | Vignoble Cortellino |
Yes | ![]() | Saguenay–Lac-Saint-Jean | Saint-Nazaire | À l'Orée des Champs |
No | ![]() | Montérégie | Saint-Jean-sur-Richelieu | Fromagerie Au Gré des Champs |
No | ![]() | Cantons-de-l’Est | Compton | Domaine Ives Hill inc. |
No | ![]() | Cantons-de-l’Est | Marbleton | Ferme et Érablière du Lac d'Argent |
No | ![]() | Laurentides | Mirabel, Saint-Benoît | Intermiel inc. |
No | ![]() | Abitibi-Témiscamingue | Clerval | Le Verger de l' île Nepawa |
Yes | ![]() | Saguenay–Lac-Saint-Jean | Saint-Fulgence | La Vieille Ferme |
No | ![]() | Saguenay–Lac-Saint-Jean | Petit-Saguenay | Les Cerfs Rouges de St-Étienne |
No | ![]() | Laurentides | Saint-Eustache | Cabane à sucre Le Bistro La Dent Sucrée |
No | ![]() | Montérégie | Saint-Paul-d'Abbotsford | Aux Saveurs de la Terre |
No | ![]() | Quebec Region | Québec | Distillerie Stadaconé |
No | ![]() | Saguenay–Lac-Saint-Jean | Saint-Félicien | Fromagerie au Pays des Bleuets |
No | ![]() | Lanaudière | Rawdon | La Terre des Bisons |
No | ![]() | Centre-du-Québec | Drummondville | Rose Drummond Inc. |
No | ![]() | Côte-Nord | Tadoussac | Terroir Boréal |
No | ![]() | Iles-de-la-Madeleine | L'Étang-du-Nord | À l'abri de la Tempête |
No | ![]() | Quebec Region | Deschambault | Julie Vachon Chocolats |
No | ![]() | Lanaudière | L'Assomption | Ferme Cormier Inc. |
No | ![]() | Laurentides | Ferme-Neuve | Miels d'Anicet |
No | ![]() | Lanaudière | Saint-Ambroise-de-Kildare | Bergerie des Neiges |
No | ![]() | Chaudière-Appalaches | Saint-Apollinaire | Le Canard Goulu Inc. |
Yes | ![]() | Montérégie | Saint-Hyacinthe | L'Amalgame |
No | ![]() | Bas-Saint-Laurent | Saint-Alexandre-de-Kamouraska | Ferme Fibres et compagnie inc. (Les Alpagas d'Aldo) |
No | ![]() | Laurentides | Saint-Joseph-du-Lac | Cidrerie du Petit Saint-Joseph - Cabane à sucre Festin de Campagne |
No | ![]() | Laurentides | Saint-Eustache | Herbe de blé Les Jardins de Marie-Claire |
No | ![]() | Montérégie | Saint-Hyacinthe | Ferme Brovin |
Yes | ![]() | Lanaudière | Sainte-Mélanie | Miel de Chez-Nous |
No | ![]() | Chaudière-Appalaches | Saint-Charles-de-Bellechasse | Le Ricaneux |
Yes | ![]() | Cantons-de-l’Est | Dunham | Val Caudalies Vignoble et Cidrerie |
No | ![]() | Quebec Region | Quebec | Fromagerie des Grondines Restaurant |
No | ![]() | Laurentides | Sainte-Sophie | Fromagiers de la Table Ronde |
No | ![]() | Quebec Region | Sainte-Famille-de-l'Île-d'Orléans | Le Relais des pins |
No | ![]() | Lanaudière | L'Épiphanie | Authentik |
No | ![]() | Montérégie | Notre-Dame-de-l'Île-Perrot | La Ferme Quinn |
No | ![]() | Laurentides | Saint-Joseph-du-Lac | À la Croisée des Pommes inc. |
No | ![]() | Saguenay–Lac-Saint-Jean | Jonquière | Domaine Le Cageot |
No | ![]() | Charlevoix | Isle-aux-Coudres | Verger Pedneault |
No | ![]() | Cantons-de-l’Est | Stoke | Miellerie Lune de Miel |
Yes | ![]() | Chaudière-Appalaches | Sainte-Agathe-de-Lotbinière | Ferme Pédagogique Marichel |
No | ![]() | Montérégie | Franklin | Vergers Cassidy |
No | ![]() | Lanaudière | L'Assomption | La Seigneurie des Patriotes |
Yes | Laurentides | Saint-Eustache | Cabane à Sucre Constantin | |
No | ![]() | Cantons-de-l’Est | Saint-Armand | Vignoble Domaine du Ridge |
No | ![]() | Gaspésie | Saint-Siméon | Ferme Bourdages Tradition |
Yes | Quebec Region | Sainte-Famille-de-l'Île-d'Orléans | Ferme Guillaume Létourneau | |
No | ![]() | Montérégie | Rougemont | Domaine De Lavoie |
No | ![]() | Montérégie | Saint-Paul-d'Abbotsford | Les Jardins Abbotsford D.C. |
No | ![]() | Laurentides | Saint-Eustache | Route 8 Microbrasserie |
No | ![]() | Saguenay–Lac-Saint-Jean | Saint-Henri-de-Taillon | Ferme Benoît et Diane Gilbert et Fils Inc. |
No | ![]() | Quebec Region | Sainte-Pétronille-de-l'Île-d'Orléans | Polyculture Plante - Cidrerie du Bout de l'Île |
No | ![]() | Montérégie | Lacolle | Ferme aux Hirondelles |
No | ![]() | Cantons-de-l’Est | Ulverton | Vignoble Les Vallons de Wadleigh |
Yes | ![]() | Mauricie | Saint-Étienne-des-Grès | Ferme Éthier les Fruits Soleil |
No | ![]() | Gaspésie | Val-Brillant | La Vallée de la Framboise Inc. |
No | ![]() | Quebec Region | Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans | Cassis Monna & filles |
No | ![]() | Chaudière-Appalaches | Lévis | Les Bleuets du Vire-Crêpes |
No | ![]() | Quebec Region | Québec | Le Canard Goulu Inc. - Boutique |
Yes | ![]() | Centre-du-Québec | Princeville | Les Petits Fruits d'Evelyne |
No | ![]() | Montérégie | Saint-Pie | Ferme Équinoxe |
No | ![]() | Montérégie | Rougemont | La Pommeraie d'Or |
No | ![]() | Quebec Region | Saint-Tite-des-Caps | La Ferme Québec-Oies |
No | ![]() | Montérégie | Saint-Jean-sur-Richelieu | Vignoble Le Mas des Patriotes |
No | ![]() | Cantons-de-l’Est | Magog | Ferme Au Pied Levé |
No | ![]() | Laurentides | Saint-Joseph-du-Lac | Verger des Musiques - Tarterie |
No | ![]() | Montérégie | Rougemont | Le Potager Mont-Rouge Halte Gourmande |
No | ![]() | Cantons-de-l’Est | Sainte-Cécile de Milton | Cidrerie Milton (Les Vergers de la Colline) |
No | ![]() | Laurentides | Saint-Joseph-du-Lac | Les Fromages du Verger |
No | ![]() | Bas-Saint-Laurent | La Pocatière | Fromagerie le Mouton Blanc |
No | ![]() | Montérégie | Vaudreuil-Dorion | Vignoble Côte de Vaudreuil |
No | ![]() | Montérégie | Ange-Gardien | Jardin Noir |
No | ![]() | Bas-Saint-Laurent | Saint-Paul-de-la-Croix | Hydromellerie Saint-Paul-de-la-Croix |
No | ![]() | Chaudière-Appalaches | Saint-Roch-des-Aulnaies | Boulangerie Du pain... c'est tout! |
No | ![]() | Montérégie | Hemmingford | Cidrerie du Minot |
No | ![]() | Quebec Region | Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans | Auberge Dans les bras de Morphée & Miellerie (La Miellée de Morphée) |
No | ![]() | Saguenay–Lac-Saint-Jean | Petit-Saguenay | Champignons du Fjord |
Yes | ![]() | Chaudière-Appalaches | Saint-Charles-de-Bellechasse | Vignoble Domaine Bel-Chas inc |
No | ![]() | Quebec Region | Grondines | Fromagerie des Grondines |
No | ![]() | Centre-du-Québec | Bécancour | Le Fief de la Rivière |
No | ![]() | Chaudière-Appalaches | Armagh | Ferme du Dolmen enr. |
No | ![]() | Montérégie | Saint-Hyacinthe | Ruchers Richard Paradis et fils |
No | ![]() | Centre-du-Québec | Princeville | Verger des Bois Francs inc |
No | ![]() | Iles-de-la-Madeleine | Havre-aux-Maisons | Le Barbocheux |
No | ![]() | Quebec Region | Sainte-Famille-de-l'Île-d'Orléans | Érablière et Étang Richard Boily |
No | ![]() | Gaspésie | Maria | Rucher des Framboisiers - Le Petit Jardin de l'Abeille |
No | ![]() | Abitibi-Témiscamingue | Saint-Bruno-de-Guigues | L'Éden Rouge |
No | ![]() | Montérégie | Saint-Valérien | La Rabouillère |
No | ![]() | Montérégie | Saint-Jacques-le-Mineur | Au Fil du Vent |
No | ![]() | Montérégie | Huntingdon, Godmanchester | Domaine de la Templerie |
No | ![]() | Laurentides | Saint-Joseph-du-Lac | Verger Cueillette 640 |
No | ![]() | Chaudière-Appalaches | Irlande | Produits de l'Érable Saint-Ferdinand B |
No | ![]() | Saguenay–Lac-Saint-Jean | Dolbeau-Mistassini | Microbrasserie le Coureur des Bois inc. |
No | ![]() | Mauricie | Saint-Sévère | Domaine & Vins Gélinas inc. |
No | ![]() | Montérégie | Hemmingford | Vignoble Le Chat Botté |
No | ![]() | Chaudière-Appalaches | L'Isle-aux-Grues | Fromagerie Île-aux-Grues |
No | ![]() | Mauricie | Saint-Stanislas | Microbrasserie Le Presbytère |
No | ![]() | Centre-du-Québec | Warwick | Érablière aux Petits Plaisirs |
No | ![]() | Saguenay–Lac-Saint-Jean | Saint-Prime | Corporation de la vieille fromagerie Perron |
No | ![]() | Lanaudière | Saint-Gabriel-de-Brandon | Vignoble Saint-Gabriel |
No | ![]() | Laurentides | Saint-Eustache | Vignoble Rivière du Chêne |
No | ![]() | Cantons-de-l’Est | Compton | Verger le Gros Pierre |
No | ![]() | Saguenay–Lac-Saint-Jean | Albanel | Délices du Lac-Saint-Jean |
Yes | ![]() | Montérégie | Hemmingford | Domaine des Salamandres |
No | ![]() | Quebec Region | Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans | La Sucrerie Blouin |
No | ![]() | Lanaudière | Rawdon | Ferme Guy Rivest |
No | ![]() | Abitibi-Témiscamingue | Duhamel-Ouest | Le Domaine DesDuc |
No | ![]() | Saguenay–Lac-Saint-Jean | Notre-Dame-de-Lorette | Domaine L'Orée Des Bois |
No | ![]() | Chaudière-Appalaches | Saint-Damien-de-Buckland | Cassis et Mélisse |
No | ![]() | Quebec Region | Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans | Vignoble Isle de Bacchus |
No | ![]() | Montérégie | Rougemont | Cidrerie Michel Jodoin |
No | ![]() | Lanaudière | Lanoraie | Aux Pieds des Noyers - Vignoble - Traiteur |
No | ![]() | Montérégie | Saint-Marc-sur-Richelieu | La Cabane du coureur |
No | ![]() | Laurentides | Oka | Labonté de la pomme - Verger & Miellerie (Cabane à pommes) |
No | ![]() | Abitibi-Témiscamingue | Duhamel-Ouest | Les Jardins de l'Île |
No | ![]() | Cantons-de-l’Est | Dunham | Vignoble de l'Orpailleur |
No | ![]() | Montérégie | Sainte-Clotilde | Terre des Boers |
Yes | ![]() | Charlevoix | Saint-Urbain | Centre de l'Émeu de Charlevoix et Chez Gertrude |
No | ![]() | Laurentides | Rivière-Rouge | Le Kiosque de fruits et légumes Rivière-Rouge La Camerisière |
No | ![]() | Laurentides | Saint-Joseph-du-Lac | Cidrerie Les Vergers Lafrance |
Yes | ![]() | Quebec Region | Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans | Cidrerie Verger Bilodeau |
No | ![]() | Chaudière-Appalaches | Saint-Georges-de-Beauce | Les Roy de la Pomme Enr. Verger et Cidrerie |
No | ![]() | Montérégie | Sainte-Marthe | Auberge des Gallant |
No | ![]() | Quebec Region | Pont-Rouge | Fraisière Faucher inc. |
No | ![]() | Laurentides | Mont-Tremblant | La Cabane à Tuque |
No | Mauricie | St-Sévère | Passion Lavande | |
No | ![]() | Bas-Saint-Laurent | Saint-Pacôme | Auberge Comme au Premier Jour |
No | ![]() | Chaudière-Appalaches | Saint-Antoine-de-Tilly | Fromagerie Bergeron |
No | ![]() | Montérégie | Saint-Isidore-de-Laprairie | Domaine Labranche |
No | ![]() | Montérégie | Sainte-Christine | Huiles Champy inc (Ferme Champy) |
No | ![]() | Laurentides | Saint-Eustache | La Magie de la Pomme |
136 entries |